1.oktobrī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Rūls Bomstra 2440 NL
2.Jans Hrunendeiks 2440 NL
3.Aleksandrs Švarcmans 2421 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2382 | a | 8 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2314 | a | 31 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2270 | a | 77 |
| 4 | Kripans | Peteris | LATVIA | mf | 2256 | a | 99 |
| 5 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2211 | a | 178 |
| 6 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 203 |
| 7 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 224 |
| 8 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2181 | a | 265 |
| 9 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2180 | a | 271 |
| 10 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 280 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2266 NL
2.Viktorija Motričko 2254 UA
3.Natālija Sadovska 2225 PL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 224 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2118 | a | 470 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2081 | a | 639 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 818 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 938 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2009 | a | 1028 | |
| 7 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2007 | a | 1044 | |
| 8 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1093 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1138 | |
| 10 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1965 | a | 1293 |
Kopējais saraksts rapids/ātrspēle:
1.Aleksandrs Švarcmans 2464 IL
2.Nšo Žoels Atss 2445 CI
3.Rūls Bomstra 2443 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2423 | a | 7 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2380 | a | 15 |
| 3 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2303 | a | 38 |
| 4 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2302 | a | 39 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | mf | 2284 | a | 45 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2244 | a | 69 | |
| 7 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2213 | a | 90 |
| 8 | Lapins | Kristers | LATVIA | 2200 | a | 108 | |
| 9 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 116 |
| 10 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2180 | a | 128 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Natālija Sadovska 2273 PL
2.Viktorija Motričko 2259 UA
3.Darja Tkačenko 2258 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2180 | a | 128 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2067 | a | 296 |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2060 | a | 310 |
| 4 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2051 | a | 333 | |
| 5 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 425 | |
| 6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 1996 | a | 448 |
| 7 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 457 | |
| 8 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1976 | a | 491 | |
| 9 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 530 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1951 | a | 545 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2423
2.Izraēla 2351
3.Ukraina 2320
6.Latvija 2306
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2210
2.Polija 2189
3.Ķīna 2112
5.Latvija 2110
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
Normas:
[19617] NORENBERGS Klavs 7740 FMJD World Cup Riga Open 2025 MI
[20263] MITREVICS Vsevolods 7770 Xintai Open MI
[22912] KRIPANS Peteris 7759 Nijmegen Open MI
[20954] LAPINS Kristers 7740 FMJD World Cup Riga Open 2025 MF
