1.jūlijā FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Visi Ukrainas dambretisti ir pārvietoti uz sarakstu C:
Viktoriia Motrichko:
- A good April Fool’s joke — if only it were April. But today is July 1st, and the new FMJD rating lists are out.
- All Ukrainian players have been moved to List C. The reasons remain unclear and need to be investigated.
Izrādās, ka Ukraina nav nokārtojusi parādus ar FMJD, tādēļ pārvietota uz C sarakstu:
Kopējais saraksts:
1.Ruls Bomstra 2440 NL
2..Jans Grunendeiks 2437 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2428 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2392 | a | 6 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2314 | a | 26 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2262 | a | 82 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2211 | a | 163 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 187 |
| 6 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 211 |
| 7 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2178 | a | 263 |
| 8 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 266 |
| 9 | Kripans | Peteris | LATVIA | mf | 2174 | a | 270 |
| 10 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 278 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2260 NL
2.Natālija Sadovska 2217 PL
3.Olga Levina 2215 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 211 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2115 | a | 443 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2068 | a | 638 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 750 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 861 |
| 6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 998 | |
| 7 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1998 | a | 1005 | |
| 8 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 1996 | a | 1017 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1036 | |
| 10 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1980 | a | 1103 |
Kopējais saraksts rapids/ātrspēle:
1.Aleksandrs Švarcmans 2462 IL
2.Nšo Žoels Atss 2445 CI
3.Rūls Bomstra 2443 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2411 | a | 6 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2377 | a | 13 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2302 | a | 32 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2298 | a | 34 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | mf | 2291 | a | 39 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2231 | a | 66 | |
| 7 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2221 | a | 73 |
| 8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 100 |
| 9 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2182 | a | 111 |
| 10 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2180 | a | 113 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Darja Tkačenko 2249 NL
2.Natālija Sadovska 2227 PL
3.Olga Kamišlejeva 2217 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2180 | a | 113 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2067 | a | 240 |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2048 | a | 269 |
| 4 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2042 | a | 276 | |
| 5 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 337 | |
| 6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2003 | a | 344 |
| 7 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 361 | |
| 8 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1961 | a | 420 | |
| 9 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 424 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1954 | a | 432 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2425
2.Izraēla 2352
2.Kamerūna 2307
5.Latvija 2295
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2208
2.Polija 2189
3.Ķīna 2112
4.Latvija 2106
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
Tituli:
GMI [27427] LUTETE Mukendi reagan (Congo Rep.Dem.)
GMI [22971] ITOUA Tardorel (Congo)
MI [19312] NGA Landry (Cameroon)
MF [22912] KRIPANS Peteris (Latvia)
