1.oktobrī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Aleksandrs Švarcmans 2434 IL
2.Rūls Bomstra 2432 NL
3.Jans Grunendeiks 2427 NL
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2383 | a | 5 |
2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2322 | a | 26 |
3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2279 | a | 79 |
4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2217 | a | 173 |
5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2205 | a | 204 |
6 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2187 | a | 248 |
7 | Gribuska | Gunars | LATVIA | 2171 | a | 306 | |
8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 308 |
9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2167 | a | 318 |
10 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2148 | a | 387 |
Sievietēm saraksts:
1.Viktorija Motričko 2273 UA
2.Darja Tkačenko 2268 IP
3.Natālija Sadovska 2239 PL
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2167 | a | 318 |
2 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2080 | a | 678 |
3 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2044 | a | 874 |
4 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2044 | a | 881 | |
5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2027 | a | 969 |
6 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2017 | a | 1029 |
7 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2009 | a | 1061 | |
8 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1113 | |
9 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1964 | a | 1294 | |
10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1952 | a | 1358 |
Kopējais saraksts ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2457 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2452 IL
3.Nšo Žoels Atss 2449 CI
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2401 | a | 11 |
2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2367 | a | 21 |
3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2303 | a | 35 |
4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | 2274 | a | 53 | |
5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2261 | a | 62 |
6 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 132 |
7 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2186 | a | 138 |
8 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | 2185 | a | 140 | |
9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2179 | a | 149 |
10 | Reinis | Stals | LATVIA | 2179 | a | 152 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Viktorija Motričko 2303 UA
2.Darja Tkačenko 2264 IP
3.Aigula Idrisova 2254 IP
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2179 | a | 149 |
2 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2050 | a | 372 | |
3 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2043 | a | 389 |
4 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2025 | a | 427 |
5 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2013 | a | 454 |
6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 471 | |
7 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1966 | a | 575 | |
8 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 1966 | a | 578 | |
9 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1965 | a | 582 | |
10 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 596 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2412
2.Ukraina 2322
3.Kamerūna 2318
5.Latvija 2300
Labākās valstis sievietēm:
1.Polija 2183
2.Ukraina 2177
3.Nīderlande 2172
5.Latvija 2084
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt Reitingu sarakstā 01.10.2023.
Izpildītās balles:
2023 (6301) Riga Open
[19617] klavs norenbergs lv 9- 11 61.11% [2168] IX MI
[25010] raimonds millers lv 9- 10 55.56% [2127] VIII MF
2023 (6332) ECYouth B-19
[20263] vsevolods mitrevics lv 9- 13 72.22% [2120] VII MF
2023 (6359) Golden Prague 2023
1.[19617] klavs norenbergs lv 8- 11 68.75% [2095] VI MF
3.[19050] ricards ositis lv 8- 11 68.75% [2056] V MF
4.[19062] renards helfrekts lv 8- 11 68.75% [2033] IV MF
7.[17650] gunars gribuska lv 8- 10 62.50% [2107] VII MF