1.jūlijā FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Jans Hrunendeiks 2440 NL
2.Aleksandrs Baljakins 2425 NL
3.Aleksandrs Švarcmans 2413 IL
| First 10 players from lv from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2366 | a | 12 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2315 | a | 35 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2276 | a | 78 |
| 4 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2276 | a | 79 |
| 5 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2225 | a | 157 |
| 6 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 219 |
| 7 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 243 |
| 8 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2181 | a | 287 |
| 9 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2169 | a | 323 |
| 10 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2162 | a | 346 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2257 NL
2.Natālija Sadovska 2217 PL
3.Viktorija Motričko 2216 UA
| First 10 players from lv from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 243 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2114 | a | 521 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2076 | a | 721 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 895 |
| 5 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 2038 | a | 946 |
| 6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2019 | a | 1053 |
| 7 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 2002 | a | 1170 |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1230 | |
| 9 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1976 | a | 1346 | |
| 10 | Drabova | Darja | LATVIA | 1958 | a | 1442 | |
Kopējais saraksts rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Aleksandrs Švarcmans 2460 IL
2.Ruls Bomstra 2540 NL
3.Jurijs Aņikejevs 2435 UA
| First 10 players from lv (in BLITZ) from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2419 | a | 5 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2364 | a | 12 |
| 3 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2312 | a | 25 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2303 | a | 33 |
| 5 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2287 | a | 38 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2238 | a | 73 | |
| 7 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2201 | a | 103 |
| 8 | Lapins | Kristers | LATVIA | 2200 | a | 106 | |
| 9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2180 | a | 122 |
| 10 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2180 | a | 123 |
Sievietēm rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Natālija Sadovska 2271 PL
2.Darja Tkačenko 2258 NL
3.Viktorija Motričko 2249 UA
| First 10 players from lv (in BLITZ) from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2180 | a | 122 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2082 | a | 284 |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2054 | a | 340 |
| 4 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 2022 | a | 409 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2009 | a | 445 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 1998 | a | 468 |
| 7 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1995 | a | 473 | |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 484 | |
| 9 | Gudevica Liepina | Luize | LATVIA | 1987 | a | 500 | |
| 10 | Drabova | Darja | LATVIA | 1960 | a | 562 | |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1) NETHERLANDS 2416 Jan Groenendijk (2440), Alexander Baliakin (2425), Jitse Slump (2405), Martijn Van Ijzendoorn (2393)
2) ISRAEL 2341 Alexander Shvartsman (2413), Vladimir Traitelovich (2329), Eduard Rabinovitch (2315), Alexei
Verkhovykh (2308)
3) UKRAINE 2319 Artem Ivanov (2374), Iurii Anikeev (2363), Ivan Antonenko (2275), Yuriy Lagoda (2264)
6) LATVIA 2308 Guntis Valneris (2366), Roberts Misans (2315), Peteris Kripans (2276), Raimonds Vipulis (2276)
Labākās valstis sievietēm:
1) NETHERLANDS 2208 Darya Tkachenko (2257), Karen Van Lith (2193), Olga Kamychleeva (2192), Heike Verheul (2188)
2) POLAND 2188 Natalia Sadowska (2217), Ewa Schalley (2213), Marta Bankowska (2165), Arleta Kosobudzka (2155)
3) UKRAINE 2150 Viktoriya Motrichko (2216), Kateryna Musiienko (2149), Yuliia Makarenkova (2126), Olga Baltazhy
(2109)
4) LATVIA 2108 Elena Cesnokova (2193), Alise Misane (2114), Malvine Misane (2076), Laura Ratniece (2047)
