1.janvārī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Aleksandrs Švarcmans 2433 IL
2.Jans Hrunendeiks 2430 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2425 NL
| First 10 players from lv from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2389 | a | 5 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2321 | a | 31 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2267 | a | 94 |
| 4 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2262 | a | 99 |
| 5 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2220 | a | 176 |
| 6 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 227 |
| 7 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 248 |
| 8 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2181 | a | 292 |
| 9 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 324 |
| 10 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2169 | a | 333 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2257 NL
2.Viktorija Motričko 2249 UA
3.Olga Levina 2216 IL
| First 10 players from lv from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 248 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2114 | a | 551 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2076 | a | 749 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 938 |
| 5 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 2029 | a | 1031 |
| 6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2019 | a | 1108 |
| 7 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 2002 | a | 1226 |
| 8 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1254 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1294 | |
| 10 | Drabova | Darja | LATVIA | 1958 | a | 1540 | |
Kopējais saraksts rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Aleksandrs Švarcmans 2475 IL
2.Nšo Žoels Atss 2451 CI
3.Aleksandrs Baljakins 2439 NL
| First 10 players from lv (in BLITZ) from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2426 | a | 7 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2364 | a | 19 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2310 | a | 38 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2303 | a | 43 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2301 | a | 44 |
| 6 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2201 | a | 131 |
| 7 | Lapins | Kristers | LATVIA | 2200 | a | 133 | |
| 8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 149 |
| 9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2180 | a | 160 |
| 10 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2180 | a | 162 |
Sievietēm rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Natālija Sadovska 2271 PL
2.Darja Tkačenko 2258 NL
3.Viktorija Motričko 2257 UA
| First 10 players from lv (in BLITZ) from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2180 | a | 160 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2082 | a | 366 |
| 3 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2068 | a | 407 |
| 4 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2056 | a | 442 |
| 5 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 2031 | a | 513 |
| 6 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 2015 | a | 573 | |
| 7 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2009 | a | 594 |
| 8 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 602 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 647 | |
| 10 | Gudevica Liepina | Luize | LATVIA | 1987 | a | 660 | |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2412 – Jan Groenendijk (2430), Alexander Baliakin (2425), Jitse Slump (2403), Martijn Van Ijzendoorn (2388)
2.Izraēla 2354 – Alexander Shvartsman (2433), Eduard Rabinovitch (2344), Vladimir Traitelovich (2329), Alexei Verkhovykh (2308)
3.Francija 2320 – Arnaud Cordier (2376), Thomy Lucien Mbongo (2325), Kevin Machtelinck (2308), Christian Niami (2271)
5.Latvija 2310 – Guntis Valneris (2389), Roberts Misans (2321), Raimonds Vipulis (2267), Peteris Kripans (2262)
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2206 – Darya Tkachenko (2257), Karen Van Lith (2193), Heike Verheul (2188), Olga Kamychleeva (2185)
2.Polija 2186 – Ewa Schalley (2214), Natalia Sadowska (2212), Marta Bankowska (2162), Arleta Kosobudzka (2155)
3.Ukraina 2158 – Viktoriya Motrichko (2249), Kateryna Musiienko (2138), Yuliia Makarenkova (2130), Olena Korotka (2114)
5.Latvija 2108 – Elena Cesnokova (2193), Alise Misane (2114), Malvine Misane (2076), Laura Ratniece (2047)
