1.janvārī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Aleksandrs Švarcmans 2442 IL
2.Jans Hrunendeiks 2433 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2423 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2389 | a | 5 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2321 | a | 31 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2270 | a | 92 |
| 4 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2262 | a | 98 |
| 5 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2220 | a | 176 |
| 6 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 223 |
| 7 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 248 |
| 8 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2181 | a | 288 |
| 9 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 299 |
| 10 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 321 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2257 NL
2.Viktorija Motričko 2245 UA
3.Olga Levina 2215 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 248 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2114 | a | 542 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2091 | a | 631 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 885 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 1017 |
| 6 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 2019 | a | 1044 |
| 7 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 2009 | a | 1111 |
| 8 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1171 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1218 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1955 | a | 1445 |
Kopējais saraksts rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Aleksandrs Švarcmans 2475 IL
2.Nšo Žoels Atss 2445 CI
3.Aleksandrs Baljakins 2439 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2428 | a | 7 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2382 | a | 16 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2305 | a | 42 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2303 | a | 43 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2288 | a | 52 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2244 | a | 89 | |
| 7 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2208 | a | 123 |
| 8 | Lapins | Kristers | LATVIA | 2200 | a | 133 | |
| 9 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 146 |
| 10 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2180 | a | 159 |
Sievietēm rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Natālija Sadovska 2271 PL
2.Darja Tkačenko 2258 NL
3.Viktorija Motričko 2257 UA
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2180 | a | 159 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2078 | a | 372 |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2070 | a | 392 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2068 | a | 404 |
| 5 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 595 | |
| 6 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1998 | a | 618 | |
| 7 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 1996 | a | 625 |
| 8 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 1994 | a | 632 |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 641 | |
| 10 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 1987 | a | 655 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2408 – Jan Groenendijk (2433), Alexander Baliakin (2423), Jitse Slump (2393), Martijn Van Ijzendoorn (2385)
2.Izraēla 2356 – Alexander Shvartsman (2442), Eduard Rabinovitch (2346), Vladimir Traitelovich (2329), Alexei Verkhovykh (2308)
3.Ukraina 2320 – Artem Ivanov (2374), Iurii Anikeev (2365), Ivan Antonenko (2275), Yuriy Lagoda (2264)
6.Latvija 2310 – Guntis Valneris (2389), Roberts Misans (2321), Raimonds Vipulis (2270), Peteris Kripans (2262)
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2208 – Darya Tkachenko (2257), Karen Van Lith (2201), Olga Kamychleeva (2194), Fleur Kruysmulder (2179)
2.Polija 2184 – Natalia Sadowska (2212), Ewa Schalley (2207), Marta Bankowska (2162), Arleta Kosobudzka (2155)
3.Ukraina 2157 – Viktoriya Motrichko (2245), Kateryna Musiienko (2138), Yuliia Makarenkova (2130), Olga Baltazhy (2114)
5.Latvija 2111 – Elena Cesnokova (2193), Alise Misane (2114), Malvine Misane (2091), Laura Ratniece (2047)
Tituli:
MI 22912 Peteris Kripans LATVIA
MFF 24085 Varvara Ivanova LATVIA
MFF 22824 Alisa Orlova LATVIA
CMF 27033 Toms Andersons LATVIA
CMFF 28920 Velta Urmane LATVIA
26011 Rudolfs Lepsis Everts LATVIA MF – nav pieteicies.
Normas:
20263 Vsevolods Mitrevics LATVIA MI Black
22927 Malvine Misane LATVIA MIF Black
22824 Alisa Orlova LATVIA MIF Black
27132 Alise Misane LATVIA MIF Black
