1.oktobrī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Jans Hrunendeiks 2440 NL
2.Aleksandrs Baljakins 2425 NL
3.Jitse Slumps 2408 NL
| First 10 players from lv from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2377 | a | 7 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2315 | a | 37 |
| 3 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2291 | a | 60 |
| 4 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2277 | a | 77 |
| 5 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2259 | a | 105 |
| 6 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2225 | a | 160 |
| 7 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 219 |
| 8 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 251 |
| 9 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2181 | a | 290 |
| 10 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2169 | a | 323 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2252 NL
2.Olga Levina 2216 IL
3.Viktorija Motričko 2210 UA
| First 10 players from lv from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 251 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2105 | a | 572 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2077 | a | 717 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 906 |
| 5 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 2036 | a | 954 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 2020 | a | 1050 |
| 7 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2019 | a | 1058 |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1250 | |
| 9 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1981 | a | 1331 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1962 | a | 1437 | |
Kopējais saraksts rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Ruls Bomstra 2451 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2438 IL
3.Jurijs Aņikejevs 2435 UA
| First 10 players from lv (in BLITZ) from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2412 | a | 6 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2366 | a | 12 |
| 3 | Kripans | Peteris | LATVIA | mi | 2321 | a | 21 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2289 | a | 39 |
| 5 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2285 | a | 42 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2217 | a | 91 | |
| 7 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2190 | a | 119 |
| 8 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2180 | a | 128 |
| 9 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2174 | a | 139 |
| 10 | Lapins | Kristers | LATVIA | 2173 | a | 141 | |
Sievietēm rapids (ātrā dambrete)/ātrspēle:
1.Darja Tkačenko 2256 NL
2.Zoja Golubeva 2247 LV
3.Viktorija Motričko 2241 UA
| First 10 players from lv (in BLITZ) from list a ordered by rating | |||||||
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2180 | a | 128 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2098 | a | 258 |
| 3 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 2043 | a | 364 | |
| 4 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2036 | a | 384 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2030 | a | 404 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | mff | 2011 | a | 450 |
| 7 | Gudevica Liepina | Luize | LATVIA | 1995 | a | 492 | |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 499 | |
| 9 | Orlova | Alisa | LATVIA | mff | 1988 | a | 511 |
| 10 | Drabova | Darja | LATVIA | 1978 | a | 527 | |
Valstis.
Open:
1) NETHERLANDS 2417 Jan Groenendijk (2440), Alexander Baliakin (2425), Jitse Slump (2408), Martijn Van Ijzendoorn (2395)
2) ISRAEL 2337 Alexander Shvartsman (2396), Vladimir Traitelovich (2329), Eduard Rabinovitch (2315), Alexei
Verkhovykh (2308)
3)UKRAINE 2319 Artem Ivanov (2374), Iurii Anikeev (2361), Ivan Antonenko (2275), Yuriy Lagoda (2267)
5). LATVIA 2315 Guntis Valneris (2377), Roberts Misans (2315), Peteris Kripans (2291), Raimonds Vipulis (2277)
Sievietēm:
1)NETHERLANDS 2208 Darya Tkachenko (2252), Olga Kamychleeva (2200), Karen Van Lith (2193), Heike Verheul (2188)
2) POLAND 2180 Natalia Sadowska (2207), Ewa Schalley (2188), Marta Bankowska (2176), Arleta Kosobudzka (2147)
3)UKRAINE 2150 Viktoriya Motrichko (2210), Kateryna Musiienko (2148), Yuliia Makarenkova (2131), Olga Baltazhy
(2109)
4) LATVIA 2106 Elena Cesnokova (2193), Alise Misane (2105), Malvine Misane (2077), Laura Ratniece (2047)
Klāvs Norenbergs izpildījis MI titulu un ieguvis vienu GMI balli.
Malvīne Misāne izpildījusi MIF titulu.
Laikam abiem vēl nav noformēti dokumenti, jo oficiāli vēl nav piešķirti.
Raimonds Millers izpildīja otro MF balli.
