1.janvārī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Jans Grunendeiks 2458 NL
2.Rūls Bomstra 2433 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2425 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2401 | a | 5 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2305 | a | 35 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2261 | a | 87 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2212 | a | 175 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 202 |
| 6 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 223 |
| 7 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2182 | a | 261 |
| 8 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 275 |
| 9 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2174 | a | 283 |
| 10 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 292 |
Sievietēm saraksts:
1.Viktorija Motričko 2278 UA
2.Darja Tkačenko 2257 NL
3.Olga Levina 2224 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 223 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2092 | a | 558 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2087 | a | 578 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 776 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 897 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2006 | a | 991 | |
| 7 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1040 | |
| 8 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1995 | a | 1062 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1077 | |
| 10 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1982 | a | 1133 |
Kopējais saraksts rapids/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2458 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2457 IL
3.Nšo Žoels Atss 2450 CI
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2390 | a | 11 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2382 | a | 14 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2308 | a | 28 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2293 | a | 37 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2260 | a | 54 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2231 | a | 71 | |
| 7 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 103 |
| 8 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2180 | a | 114 |
| 9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2169 | a | 128 |
| 10 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2161 | a | 133 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Darja Tkačenko 2249 NL
2.Viktorija Motričko 2249 UA
3.Natālija Sadovska 2245 PL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2169 | a | 128 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2063 | a | 283 |
| 3 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2032 | a | 337 | |
| 4 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2024 | a | 360 |
| 5 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2009 | a | 392 | |
| 6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 400 | |
| 7 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2002 | a | 407 |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 427 | |
| 9 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1973 | a | 463 | |
| 10 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 500 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2420
2.Izraēla 2347
2.Ukraina 2324
6.Latvija 2296
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2213
2.Polija 2187
2.Ukraina 2158
5.Latvija 2105
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
