
1.jūlijā FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Jans Grunendeiks 2437 NL
2.Rūls Bomstra 2433 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2421 NL
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2399 | a | 5 |
2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2305 | a | 35 |
3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2274 | a | 73 |
4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2212 | a | 164 |
5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 186 |
6 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 210 |
7 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2182 | a | 241 |
8 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2182 | a | 242 |
9 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 259 |
10 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 276 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2281 NL
2.Viktorija Motričko 2272 UA
3.Olga Levina 2224 IL
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 210 |
2 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2104 | a | 491 |
3 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2057 | a | 702 |
4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2046 | a | 760 |
5 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2036 | a | 812 | |
6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 864 |
7 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 999 | |
8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1034 | |
9 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1983 | a | 1084 | |
10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1960 | a | 1205 |
Kopējais saraksts ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2458 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2456 IL
3.Nšo Žoels Atss 2449 CI
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2398 | a | 9 |
2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2383 | a | 13 |
3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2303 | a | 28 |
4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2300 | a | 30 |
5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2263 | a | 50 |
6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2217 | a | 78 | |
7 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2211 | a | 83 |
8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 101 |
9 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2183 | a | 110 |
10 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2169 | a | 126 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Viktorija Motričko 2253 UA
2.Darja Tkačenko 2249 NL
3.Natālija Sadovska 2236 PL
Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2169 | a | 126 |
2 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2062 | a | 278 | |
3 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2036 | a | 315 |
4 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2010 | a | 378 | |
5 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 387 | |
6 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 1997 | a | 409 |
7 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 1992 | a | 419 |
8 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 1979 | a | 442 | |
9 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1973 | a | 452 | |
10 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 487 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2420
2.Izraēla 2349
2.Ukraina 2326
5.Latvija 2298
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2206
2.Polija 2186
2.Ukraina 2161
5.Latvija 2100
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
Normas:
[10661] LEVINS Jakovs
6920 Salou Open 2024 MI TIT
[22912] KRIPANS Peteris
6928 European Championship MI
[22927] MISANE Malvine
6896 Women’s Team World Champ. MIF
[27132] MISANE Alise
6927 European Championship Women MIF TIT
[22927] MISANE Malvine
6927 European Championship Women MFF