
1.aprīlī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Aleksandrs Švarcmans 2443 IL
2.Rūls Bomstra 2433 NL
3.Jans Grunendeiks 2431 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2389 | a | 7 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2318 | a | 34 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2275 | a | 83 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2217 | a | 182 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 222 |
| 6 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2189 | a | 257 |
| 7 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2182 | a | 287 |
| 8 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 306 |
| 9 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 324 |
| 10 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2157 | a | 366 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2286 NL
2.Viktorija Motričko 2278 UA
3.Olga Fjodoroviča 2238 IP
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2189 | a | 257 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2062 | a | 805 |
| 3 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2046 | a | 890 |
| 4 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2036 | a | 957 | |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 1015 |
| 6 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2015 | a | 1072 |
| 7 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1153 | |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1198 | |
| 9 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1990 | a | 1210 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1960 | a | 1383 |
Kopējais saraksts ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2457 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2452 IL
3.Nšo Žoels Atss 2449 CI
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2407 | a | 11 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2381 | a | 16 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2308 | a | 34 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2281 | a | 50 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2218 | a | 103 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2217 | a | 105 | |
| 7 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2194 | a | 133 |
| 8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 137 |
| 9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2189 | a | 140 |
| 10 | Levins | Jakovs | LATVIA | mf | 2165 | a | 163 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Viktorija Motričko 2277 UA
2.Aigula Idrisova 2254 IP
3.Natālija Sadovska 2253 PL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2189 | a | 140 |
| 2 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2062 | a | 348 | |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2014 | a | 470 |
| 4 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 488 | |
| 5 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1997 | a | 512 | |
| 6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 1992 | a | 525 |
| 7 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 1986 | a | 547 |
| 8 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 1979 | a | 559 | |
| 9 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1973 | a | 576 | |
| 10 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 612 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2423
2.Izraēla 2346
2.Ukraina 2327
5.Latvija 2300
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2218
2.Polija 2178
2.Ukraina 2168
5.Latvija 2083
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
Tituli:
MF [19617] NORENBERGS Klavs (Latvia)
MF [17650] GRIBUSKA Gunars (Latvia)
MF [20263] MITREVICS Vsevolods (Latvia)
MF [19050] OSITIS Ricards (Latvia)
