Gads iesākas ar jauniem reitingiem.
1.janvārī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Aleksandrs Švarcmans 2442 IL
2.Rūls Bomstra 2432 NL
3.Jans Grunendeiks 2426 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2377 | a | 8 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2322 | a | 27 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2281 | a | 72 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2217 | a | 177 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2205 | a | 208 |
| 6 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2189 | a | 244 |
| 7 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2187 | a | 250 |
| 8 | Gribuska | Gunars | LATVIA | 2174 | a | 307 | |
| 9 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 320 |
| 10 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2156 | a | 364 |
Sievietēm saraksts:
1.Darja Tkačenko 2291 NL
2.Viktorija Motričko 2287 UA
3.Olga Fjodoroviča 2238 IP
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2189 | a | 244 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2063 | a | 793 |
| 3 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2053 | a | 841 | |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2044 | a | 900 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2027 | a | 990 |
| 6 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2009 | a | 1087 |
| 7 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1139 | |
| 8 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1180 | |
| 9 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1990 | a | 1196 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1952 | a | 1398 |
Kopējais saraksts ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2457 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2452 IL
3.Nšo Žoels Atss 2449 CI
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2402 | a | 11 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2367 | a | 21 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2298 | a | 37 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | 2267 | a | 57 | |
| 5 | Levins | Jakovs | LATVIA | mf | 2208 | a | 113 |
| 6 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2202 | a | 120 |
| 7 | Reinis | Stals | LATVIA | 2195 | a | 130 | |
| 8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 134 |
| 9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2189 | a | 137 |
| 10 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | 2189 | a | 138 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Viktorija Motričko 2279 UA
2.Aigula Idrisova 2254 IP
3.Natālija Sadovska 2253 PL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2189 | a | 137 |
| 2 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2062 | a | 344 | |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2032 | a | 418 |
| 4 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2025 | a | 437 |
| 5 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2018 | a | 455 |
| 6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 486 | |
| 7 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1991 | a | 518 | |
| 8 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1972 | a | 566 | |
| 9 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 601 | |
| 10 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 1956 | a | 610 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2419
2.Ukraina 2330
3.Kamerūna 2314
5.Latvija 2299
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2215
2.Polija 2172
2.Ukraina 2170
5.Latvija 2087
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
Izpildītās normas:
Jeļenai Česnokovai piešķirts MI tituls, pirms tam bija izpildījusi MIF titulu.
2023 (6493) World Youth Championship B19
3.[19617] klavs norenbergs lv 9- 12 66.67% [2123] VII MF
2023 (6568) Polish Open
2.[16845] mf elena cesnokova lv 9- 11 61.11% [2203] XI MI TIT
5.[22912] cmf peteris kripans lv 9- 11 61.11% [2122] VII MF
6.[17650] gunars gribuska lv 9- 11 61.11% [2107] VII MF
10.[22824] alisa orlova lv 9- 9 50.00% [2125] VIII MF
