14.10.2023.
Sigulda Open 2023 FMJD reitinga izmaiņas ātrajā dambretē un ātrspēlē 100 lauciņos.
| Place | First name | Last name | Country | Games | Points | + | = | – | Norm | Red | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jakovs | levins | lv | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | +21.38 | ||
| 2 | igors | trubko | lv | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | +15.38 | ||
| 3 | raimonds | millers | lv | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -4.65 | ||
| 4 | peteris | kripans | lv | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | -11.63 | ||
| 5 | klavs | norenbergs | lv | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | -7.27 | ||
| 6 | vilhelms krauklis | denijs | lv | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | |||
| 7 | zoja | uvachan | lv | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | +22.13 | ||
| 8 | arvo | krebe | lv | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | +31.05 | ||
| 9 | evelina | orlovska | lv | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | +3.83 | ||
| 10 | dzintars | kaneps | lv | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | -7.95 | ||
| 11 | rudolfs lepsis | everts | lv | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | +12.90 | ||
| 12 | uldis | bethers | lv | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||
| 13 | alise | jaunkalne | lv | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | +12.90 | ||
| 14 | kirils | gavlass | lv | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | +10.95 | ||
| 15 | guntis | bringulis | lv | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | -9.60 | ||
| 16 | renate | kalnina | lv | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | +27.98 | ||
| 17 | ozolins | maris | lv | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | |||
| 18 | ilja | trasko | lv | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -23.25 | ||
| 19 | kemze | denija | lv | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0.00 | ||
| 20 | anete ruta | rotgalve | lv | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2.85 | ||
| 21 | kevins | vasilevskis | lv | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | |||
| 22 | liene | malinovska | lv | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
| 23 | vanaga | barbara | lv | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||
| 24 | ojars | upens | lv | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | -17.33 | ||
| 25 | raivo | dukulis | lv | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| 26 | lauris | vilnitis | lv | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||
| 27 | linda | malinovska | lv | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| 28 | darja | drabova | lv | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | -25.80 | ||
| 29 | ungurs | edgars | lv | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 30 | aleksandrs | radionovs | lv | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||
| 31 | sandris | lezdins | lv | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 32 | laura | vanaga | lv | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
| 33 | gints | Cudorans | lv | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | |||
| 34 | sintija | plocane | lv | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||
| 35 | nora | golubova | lv | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||
| 36 | arturs | lismanis | lv | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| 37 | edgars | dedumets | lv | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 38 | marta | liepina | lv | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
