1.jūlijā FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Rūls Bomstra 2432 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2417 IL
3.Jans Grunendeiks 2412 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2383 | a | 6 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2322 | a | 28 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2270 | a | 85 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2217 | a | 173 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2205 | a | 203 |
| 6 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2187 | a | 243 |
| 7 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 306 |
| 8 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2167 | a | 311 |
| 9 | Gribuska | Gunars | LATVIA | 2166 | a | 314 | |
| 10 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2159 | a | 342 |
Sievietēm saraksts:
1.Viktorija Motričko 2270 UA
2.Natālija Sadovska 2245 PL
2.Olga Fjodoroviča 2238 IP
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2167 | a | 311 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2080 | a | 653 |
| 3 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2041 | a | 871 |
| 4 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2027 | a | 939 |
| 5 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2017 | a | 991 |
| 6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1078 | |
| 7 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1995 | a | 1101 | |
| 8 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1956 | a | 1288 | |
| 9 | Uvachan | Zoja | LATVIA | mff | 1953 | a | 1302 |
| 10 | Krapivina | Anna | LATVIA | 1937 | a | 1380 |
Kopējais saraksts ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2457 NL
2.Nšo Žoels Atss 2449 CI
3.Aleksandrs Švarcmans 2446 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2401 | a | 11 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2367 | a | 21 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2303 | a | 34 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | 2265 | a | 56 | |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2230 | a | 94 |
| 6 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2200 | a | 122 |
| 7 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2186 | a | 138 |
| 8 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | 2186 | a | 137 | |
| 9 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2179 | a | 147 |
| 10 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2173 | a | 156 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Viktorija Motričko 2303 UA
2.Darja Tkačenko 2264 IP
3.Aigula Idrisova 2254 IP
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Prev. Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2179 | a | 147 |
| 2 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2058 | a | 350 | |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | cmff | 2043 | a | 387 |
| 4 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2037 | a | 402 |
| 5 | Misane | Malvine | LATVIA | cmff | 2013 | a | 449 |
| 6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 468 | |
| 7 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1970 | a | 558 | |
| 8 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 582 | |
| 9 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1946 | a | 613 | |
| 10 | Nesanira | Viktorija | LATVIA | 1931 | a | 643 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2410
2.Ukraina 2323
3.Kamerūna 2318
5.Latvija 2298
Labākās valstis sievietēm:
1.Polija 2187
2.Ukraina 2176
3.Nīderlande 2160
5.Latvija 2079
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt Reitingu sarakstā 01.07.2023.
