100:
| Nr.p.k. | A saraksts | 06/09/26 | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | VALNERIS Guntis | 2482 | |
| 2 | MISĀNS Roberts | 2461 | |
| 3 | VIPULIS Raimonds | 2327 | + 11 |
| 4 | KRIPANS Pēteris | 2323 | + 5 |
| 5 | GRIBUŠKA Gunārs | 2242 | |
| 6 | BUTULIS Benno | 2205 | + 5 |
| 7 | NORENBERGS Klāvs | 2203 | -18 |
| 8 | PAEGLE Raivis | 2184 | |
| 9 | ŠTĀLS Reinis | 2179 | |
| 10 | MITRĒVIČS Vsevolods | 2177 | -23 |
| 10 | LAPIŅŠ Kristers | 2177 | |
| 12 | PURVIŅŠ Guntars | 2172 | -7 |
| 13 | LEVINS Jakovs | 2159 | -3 |
| 14 | MILLERS Raimonds | 2141 | + 1 |
| 15 | KITTA Oļegs | 2120 | |
| 16 | MATVEJEVS Jevgeņijs | 2112 | |
| 17 | TRUBKO Igors | 2104 | -7 |
| 18 | OSĪTIS Ričards Niks | 2096 | |
| 19 | TRASKO Iļja | 2090 | + 10 |
| 20 | ANDERSONS Toms | 2070 | -11 |
| 21 | MAĻUGINS Oļegs | 2049 | + 7 |
| 21 | Everts Rūdolfs Lepsis | 2049 | + 18 |
| 23 | HELFREHTS Renards | 2046 | |
| 24 | KĻAVA Gatis | 2044 | |
| 25 | MISĀNE Malvīne | 2016 | |
| 26 | JUHNEVIČS Maigonis | 2015 | + 13 |
| 27 | ZĀLĪTIS Gunārs | 2013 | |
| 28 | BOGDANOVS Artemijs | 2003 | -6 |
| 29 | ORLOVA Alisa | 1993 | -7 |
| 30 | VOROTŅIKOVS Ņikita | 1981 | |
| 31 | BARTUŠAUSKIS Toms | 1973 | |
| 32 | SERPĀNS Roberts | 1972 | -2 |
| 33 | KAŅEPS Dzintars | 1971 | -8 |
| 34 | BĒRSONS Arkādijs | 1969 | -20 |
| 35 | IVANOVA Varvara | 1968 | + 31 |
| 36 | ZAHAROVA Jeļizaveta | 1961 | |
| 37 | ZIŅEVIČS Maksims | 1959 | -4 |
| 38 | ANDERSONS Ernests | 1957 | -2 |
| 39 | TABUNOVS Aleksandrs | 1956 | + 3 |
| 40 | VIZULIS Viesturs | 1950 | -9 |
| 40 | MISĀNE Alise | 1950 | |
| 42 | KLIMĀVIČS Raimonds | 1947 | -11 |
| 43 | BETHERS Uldis | 1946 | -27 |
| 44 | DRABOVA Darja | 1945 | |
| 45 | ORLOVSKA Evelīna | 1944 | -1 |
| 46 | KREBE Arvo | 1941 | -12 |
| 47 | VIPULIS Gunārs | 1937 | |
| 48 | BĒRSONS Leons | 1936 | |
| 49 | BAKUĻINS Ņikita | 1923 | |
| 50 | GRIŠINS Roberts | 1920 | |
| 51 | MATEIKO Viktors | 1899 | + 2 |
| 52 | KRŪMIŅŠ Aldis | 1897 | |
| 52 | GUDĒVICA LIEPIŅA Luīze | 1897 | |
| 54 | VIĻUMS Romāns | 1894 | |
| 55 | LUKJAŅENKO Jeļisejs | 1890 | + 11 |
| 56 | JUHNEVIČS Jāzeps | 1886 | |
| 57 | MASANAUSKAS Martynas | 1879 | |
| 58 | UVAČANA Zoja | 1874 | -3 |
| 58 | NOVICKIS Maksims | 1874 | |
| 60 | PAŠKOVS Aleksandrs | 1868 | |
| 61 | BRINGULIS Guntis | 1865 | |
| 62 | SOKOLS Daniels | 1863 | + 3 |
| 63 | LELIS Jānis | 1860 | |
| 64 | BIČKOVSKIS Leonīds | 1859 | -4 |
| 65 | VALERJANS Vizulis | 1857 | |
| 66 | PAŠKOVA Natālija | 1850 | |
| 67 | FIDELINE Milana | 1849 | |
| 68 | ROTGALVE Anete Rūta | 1847 | |
| 69 | PIĻIPČUKS Rodions | 1825 | |
| 70 | IVANOVS Aleksandrs | 1824 | |
| 71 | GAVLASS Kirils | 1820 | |
| 72 | PUŠMUCĀNS Rūdis | 1796 | -6 |
| 73 | TRUKSNE Estere | 1791 | |
| 73 | JAUNKALNE Alise | 1791 | + 32 |
| 75 | KALNIŅA Renāte | 1789 | |
| 76 | BRAŽIS Kristaps | 1788 | |
| 76 | SERPĀNE Ramona | 1788 | + 7 |
| 78 | ĻEBEDINSKA Anna | 1784 | + 26 |
| 79 | ŅIKITINS Vjačeslavs | 1775 | |
| 80 | ĻEBEDEVS Marks | 1772 | + 32 |
| 81 | PAEGLE Marks | 1754 | |
| 82 | PAŠKOVS Anatolijs | 1753 | |
| 83 | KAŅEPS Jānis | 1748 | |
| 84 | APSĪTIS Reinis | 1740 | |
| 85 | BROLIS Dāvis | 1725 | -5 |
| 86 | KREITS Fricis | 1721 | |
| 86 | ZÁLMANE Ance | 1721 | |
| 86 | LUKSTARAUPS Ernests | 1721 | + 6 |
| 89 | ZICĀNS Reinis | 1717 | |
| 90 | PLOTNIECE Odrija | 1711 | |
| 91 | ČELMAJEVS Jaroslavs | 1704 | |
| 92 | AUSTEJA Daujotaite LT | 1694 | -6 |
| 93 | RADIONOVA Anna | 1686 | + 0 |
| 93 | VIZULIS Osvalds | 1686 | + 22 |
| 95 | RADIONOVS Aleksandrs | 1682 | -10 |
| 96 | BAUMANE Estere | 1672 | + 6 |
| 97 | STRAUJA Agris | 1663 | |
| 98 | LAMBERTE Jasmīna | 1661 | + 18 |
| 99 | BOGDANOVS Ivans | 1656 | |
| 99 | GUDĒVICA LIEPIŅA Marlēna | 1656 | |
| 101 | ĶIRŠTEINS Raivis | 1655 | |
| 102 | BIRUMA Anna | 1652 | |
| 103 | KISEĻOVS Ņikita | 1651 | |
| 104 | KRUPEŅA Valērija | 1645 | + 33 |
| 105 | UPENS Ojārs | 1641 | |
| 106 | GROMOVS Ārons | 1639 | + 5 |
| 107 | ŽMEIDO Jegors | 1638 | + 10 |
| 108 | URMANE Velta | 1631 | |
| 108 | VILNĪTIS Lauris | 1631 | + 2 |
| 110 | URBANOVIČA Uļjana | 1626 | |
| 111 | BIČKOVIČA Nikola | 1625 | |
| 112 | KRÚMIŅŠ Everts | 1617 | |
| 113 | EGLĪTE Linda | 1615 | |
| 114 | AĻEKSEJEVA Justīne | 1614 | |
| 115 | RĪNA Rebeka | 1611 | |
| 116 | RIBAKS Semjons | 1604 | |
| 117 | KURAKINS Ņikita | 1597 | -2 |
| 117 | RJASNAJS Tomass | 1597 | |
| 119 | IGNATOVSKIS Artēmijs | 1595 | |
| 120 | JEĻISEJEVA Kira | 1594 | -6 |
| 120 | VOROŅINA Veronika | 1594 | |
| 122 | GEDMINAITE Eleonora LT | 1591 | -9 |
| 122 | ŠAUVA Henriks | 1591 | + 0 |
| 124 | SIKSNA Jēkabs Jānis | 1589 | |
| 124 | ZIEMELIS Oskars | 1589 | |
| 126 | LAŅECS Artjoms | 1588 | -12 |
| 126 | URBANOVIČS Antons | 1588 | |
| 128 | KRONBERGS Kaspars | 1585 | |
| 129 | TRUBKO Katrīna Liāna | 1584 | -6 |
| 130 | VALTERE Katrīna | 1582 | |
| 131 | DAMROZE Artis | 1580 | |
| 132 | DZILNA Marks | 1575 | |
| 133 | VIZULIS Haralds | 1574 | -19 |
| 133 | DZILNA Maaksims | 1574 | |
| 133 | KALĒJA Estere | 1574 | |
| 136 | SAVICKIS Mārtiņš | 1568 | |
| 137 | BETHERS Krišjānis | 1564 | -15 |
| 138 | PAEGLE Marta | 1560 | |
| 139 | ROŽULEJS Markuss Juris | 1555 | |
| 140 | KIRILOVS Anatolijs | 1539 | |
| 141 | KIRILOVS Vasilijs | 1533 | |
| 142 | TRUBKO Pēteris | 1522 | -8 |
| 143 | PĒTERSONS Lauris | 1511 | + 1 |
| 144 | MIEZE Emīlija | 1486 | |
| 145 | PURVINSKA Sofija | 1458 | |
| 146 | STRAUJA Arnis | 1422 |
| Nr.p.k. | B saraksts | 06/09/26 | +/- |
|---|---|---|---|
| 1 | AŅIKEJEVS Jurijs UA | 2453 | |
| 2 | GOLUBEVA Zoja | 2303 | |
| 3 | KEISELS Andris | 2296 | |
| 4 | VESPERIS Vladislavs | 2236 | |
| 5 | VIDRIŅŠ Ivars | 2211 | |
| 7 | LEESMANS Kaido EE | 2164 | |
| 8 | ĀRIŅŠ Jānis | 2095 | |
| 9 | NEREDA Magdalēna Marija | 2075 | |
| 10 | KATLAPS Andris | 2045 | |
| 11 | VASARIETE Valda | 1999 | |
| 13 | OZOLIŅŠ Māris | 1966 | |
| 14 | ŠTĀLS Jānis | 1960 | |
| 15 | KALNIŅŠ Ernests | 1956 | |
| 16 | PITKA Guntars | 1955 | |
| 17 | PEĻŅIKS Aleksejs | 1929 | |
| 18 | AUZUKALNS Aivars | 1925 | |
| 19 | NESANIRA Viktorija | 1918 | |
| 20 | STECKA Diāna | 1913 | |
| 21 | BUDREIKA Mārtiņš | 1911 | |
| 22 | KALĒJS Kārlis | 1902 | |
| 23 | GERASIMOVA Polina | 1899 | |
| 24 | JUHNEVIČS Jāzeps | 1895 | |
| 24 | MENDELIS Benas LT | 1895 | |
| 26 | REPŠE Rihards Raginskis | 1891 | |
| 27 | AROLE Tatjana | 1888 | |
| 28 | PAŅKO Indulis | 1876 | |
| 29 | BUDREIKA Nora | 1813 | |
| 30 | JAKUBAŅECS Stefans | 1799 | |
| 31 | KOLBASE Elizabete | 1781 | |
| 32 | DUKULIS Raivo | 1776 | |
| 33 | KURPNIEKS Vairis | 1756 | |
| 34 | VIDRIŅŠ Juris | 1740 | |
| 35 | LUTSEPP Katriin EE | 1714 | + 14 |
| 36 | PAŅKO Nils | 1709 | |
| 37 | PAŅKO Pauls | 1707 | |
| 38 | GRAUDIŅA Barbara Terēze | 1685 | |
| 39 | MATVEJEVA Taiga Marija | 1683 | |
| 40 | JUHNEVIČS Jānis | 1644 | |
| 41 | KAMINSKIS Rihards | 1591 | |
| 42 | MIKLAŠEVIČS Jaroslavs | 1590 | |
| 43 | SAVICKIS Matīss | 1575 | |
| 44 | LEJA Viktorija | 1567 | |
| 44 | VOROŅINA Veronika | 1567 | + 17 |
| 46 | BEBRIŠS Juris | 1565 | + 15 |
| 47 | RIMICĀNS Matīss | 1564 | + 14 |
| 48 | VANAGA Barbara | 1563 | + 13 |
| 48 | RĒZIJA Rīna | 1563 | + 13 |
| 50 | SUBOČS Alekss | 1560 | + 10 |
| 51 | SUBOČA Milana | 1554 | + 4 |
| 51 | MEŽSARGA Enija | 1554 | + 4 |
| 53 | PUŠMUCĀNE Marta | 1540 | |
| 54 | UNGURS Edgars | 1532 | -18 |
| 55 | URBANOVIČA Diāna | 1520 | + 20 |
| 56 | DAKŠENIECE Estere | 1517 | + 17 |
| 56 | KRŪMIŅŠ Everts | 1517 | + 17 |
| 58 | KĻAVIŅŠ Henrijs | 1516 | |
| 60 | ATSTUPENS Gustavs | 1514 | + 14 |
| 62 | NEĻĶE Gunārs | 1508 | + 8 |
| 63 | ADEELE Kask EE | 1507 | + 7 |
| 65 | KRUUSMANN Jessica EE | 1505 | + 5 |
| 66 | SOMA SAKNE Lote | 1504 | + 4 |
| 66 | ARBUZOVS Rihards | 1504 | + 4 |
| 69 | BĻEVAITE Elza | 1498 | -2 |
| 70 | KALDERAUSKA Linda | 1496 | -4 |
| 71 | TUMAŠA Amanda | 1492 | -8 |
| 72 | DAVIDOVA Keita | 1490 | -10 |
| 73 | OŠENIEKS Martins | 1489 | -11 |
| 74 | KAĻĶIS Patriks | 1488 | -12 |
| 75 | KALDERAUSKA Juta | 1486 | -14 |
| 76 | MĀRCĒNA Aurēlija | 1485 | -15 |
| 77 | BARANAUSKA Evelīna | 1470 | -30 |
| 78 | SOMS SAKNE Vuks | 1455 | + 5 |
| 78 | GUDĒVICS LIEPIŅŠ Georgs | 1455 | + 5 |
| 80 | FUCHS Barbara EE | 1454 | + 4 |
| 80 | KNOSTENBERGA Gabriela | 1454 | + 4 |
| 82 | TERAV Marta EE | 1453 | + 3 |
| 83 | RENMANIS Adrians | 1449 | -1 |
| 84 | OŠENIECE Elza | 1448 | -2 |
| 85 | RAHN Madli EE | 1445 | -5 |
| 86 | TENNOKESE Kristjan EE | 1444 | -6 |
| 87 | UZULNIEKS Niks Lukas | 1442 | -6 |
| 88 | SILIŅA Sindija | 1441 | -9 |
| 88 | JANKAUSKS Markuss | 1441 | -9 |
| 90 | BRŪVERIS Mārtiņš Emīls | 1439 | -11 |
| 92 | VABALE Sintija | 1438 | -12 |
| 93 | KRŪKLĪTIS Kārlis | 1437 | -13 |
| 94 | MURAVJOVA Angelīna | 1436 | -14 |
| 95 | KIRŠFELDS Klāvs Eduarts | 1435 | -15 |
| 96 | KIRŠFELDE Marta Karlīne | 1434 | -16 |
| 97 | GOLUBOVA Nora | 1424 | -26 |
| 98 | URBANOVIČA Milana | 1423 | -27 |
| 98 | KRAUKLIS Haralds | 1423 | -27 |
| 100 | OĻEŅIKA Milāna | 1415 | + 15 |
| 101 | NEĻĶE Rūdolfs | 1414 | -36 |
| 102 | IVANOVSKA Monta | 1413 | + 13 |
| 103 | JĀŅKALNS Gustavs | 1395 | -5 |
| 104 | GARĀ Dzintra | 1392 | -8 |
| 105 | KIRŠFELDS Jēkabs Kristofers | 1391 | -59 |
| 106 | KAVAĻAUSKA Amanda | 1386 | -14 |
| 106 | MARSKELLA Ave Senna | 1386 | -14 |
| 108 | ŽVIBULE Maija | 1384 | -16 |
| 109 | PLOCĀNE Sintija | 1371 | -29 |
| 110 | VARSBERGA Alise | 1368 | -32 |
| BK Reitings 30.10.2025 B- saraksts | |||
