Info: FMJD
01.08.2025.
1.augusts bija beigu termiņš, lai pieteiktos sievietēm uz pasaules čempionātu, kas notiks Trinidadā un Tobago.
Jebkura no šīm dalībniecēm var kļūt par pasaules čempioni.
Favorītes droši vien ka būs bijušās pasaules čempiones Darja Tkačenko NL, Viktorija Motričko UA, Olga Kamišlejeva NL un Natālija Sadovska PL. Vēl šim sarakstam varētu pieskaitīt Žangu Jū CN, Martu Bankovsku PL un Olenu Korotku UA, kuru spēles līmenis neko daudz neatpaliek. Tālākajā ešalonā varētu būt Jūlija Makarenkova UA, Olga Baltažī UA un Saija Gangsuhe CN. Pie pastarītēm droši vien pieskaitāmas Kamerūnas, Itālijas, Brazīlijas, Amerikas un Trinidādas un Tobago pārstāves. Cerams, ka sagādās pārsteigumu un pirmajā trijniekā tiks arī Latvijas pārstāves. Mongoliešu spēli pašlaik varam vērot pasaules kausa posmā Sintajā Ķīnā, kur viņas diezgan sīvi cīnās, no viņām arī var sagaidīt dažādus brīnumus.
| S.No. | FMJD ID | Title | Name | Fed. | FMJD | Remarks | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10958 | GMIF | Tkachenko, Darya | ![]() | NED | A 2260 | World Champion 2024 | completed |
| 2 | 13741 | GMIF | Motrichko, Viktoriya | ![]() | UKR | C 2282 | World Champion 2023 | completed |
| 3 | 11170 | Korotka, Olena | ![]() | UKR | C 2118 | #3 World Championship 2023 | completed | |
| 4 | 30821 | Ayana, Cindy Joelle | ![]() | CMR | Africa | completed | ||
| 5 | 24953 | Assuncao Calasans, Carla | ![]() | BRA | C 1937 | America | completed | |
| 6 | 21747 | CMFF | Petukhova, Galina | ![]() | USA | A 1896 | America | completed |
| 7 | 19726 | GMIF | Baatarkhuu, Munkhjin | ![]() | MGL | C 2097 | Asia | completed |
| 8 | 18365 | GMIF | Zhang, You | ![]() | CHN | A 2172 | Asia | completed |
| 9 | 20738 | MFF | Baatarkhuu, Anujin | ![]() | MGL | C 2011 | Asia | completed |
| 10 | 17035 | MIF | Gangsuhe, Saiya | ![]() | CHN | A 2107 | Asia | completed |
| 11 | 14130 | GMIF | Sadowska, Natalia | ![]() | POL | A 2217 | Europe | completed |
| 12 | 17248 | GMIF | Bankowska, Marta | ![]() | POL | A 2185 | Europe | completed |
| 13 | 10633 | MIF | Makarenkova, Yuliia | ![]() | UKR | C 2103 | Europe | completed |
| 14 | 27132 | MFF | Misane, Alise | ![]() | LAT | A 2115 | Europe | completed |
| 15 | 22927 | MFF | Misane, Malvine | ![]() | LAT | A 2068 | Europe | completed |
| 16 | 10157 | GMIF | Baltazhy, Olga | ![]() | UKR | C 2124 | Europe | completed |
| 17 | 25514 | Pandolfo, Sofia | ![]() | ITA | A 1867 | Europe | completed | |
| 18 | 21029 | CMFF | Tsogtgerel, Tsatsral | ![]() | MGL | C 2076 | Global Reserve List | completed |
| 19 | 29803 | Panchoo, Elena | ![]() | TRI | Organisation place | completed | ||
| 20 | 10060 | GMIF | Kamychleeva, Olga | ![]() | NED | A 2199 | FMJD Sponsor place |











