1.aprīlī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Jans Grunendeiks 2442 NL
2.Rūls Bomstra 2440 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2428 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2404 | a | 6 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2314 | a | 28 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2258 | a | 94 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2212 | a | 172 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 200 |
| 6 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 225 |
| 7 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2178 | a | 277 |
| 8 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 280 |
| 9 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2174 | a | 287 |
| 10 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 298 |
Sievietēm saraksts:
1.Viktorija Motričko 2264 UA
2.Darja Tkačenko 2260 NL
3.Olga Levina 2215 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 225 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2092 | a | 566 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2081 | a | 617 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2047 | a | 792 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 909 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2004 | a | 1026 | |
| 7 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1061 | |
| 8 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1998 | a | 1068 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1100 | |
| 10 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1980 | a | 1168 |
Kopējais saraksts rapids/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2458 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2457 IL
3.Nšo Žoels Atss 2450 CI
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2386 | a | 12 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2382 | a | 14 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2332 | a | 24 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2316 | a | 29 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2264 | a | 52 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2231 | a | 71 | |
| 7 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2202 | a | 97 |
| 8 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2193 | a | 106 |
| 9 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 107 |
| 10 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2169 | a | 132 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Darja Tkačenko 2249 NL
2.Viktorija Motričko 2249 UA
3.Natālija Sadovska 2240 PL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2169 | a | 132 |
| 2 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2079 | a | 268 |
| 3 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2054 | a | 310 |
| 4 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2042 | a | 333 | |
| 5 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 410 | |
| 6 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2003 | a | 415 |
| 7 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 440 | |
| 8 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1960 | a | 511 | |
| 9 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 513 | |
| 10 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1954 | a | 521 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2430
2.Izraēla 2350
2.Ukraina 2326
6.Latvija 2297
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2208
2.Polija 2187
2.Ukraina 2157
5.Latvija 2103
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
