1.oktobrī FMJD publicēja jaunākos reitingus 100 l dambretē.
Kopējais saraksts:
1.Jans Grunendeiks 2440 NL
2.Rūls Bomstra 2433 NL
3.Aleksandrs Baljakins 2420 NL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2404 | a | 4 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2305 | a | 36 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2261 | a | 85 |
| 4 | Vigman | Vladimir | LATVIA | gmi | 2212 | a | 170 |
| 5 | Purvinsh | Guntars | LATVIA | mf | 2202 | a | 198 |
| 6 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2194 | a | 223 |
| 7 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2193 | a | 225 |
| 8 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2182 | a | 257 |
| 9 | Paegle | Raivis | LATVIA | mf | 2177 | a | 274 |
| 10 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2170 | a | 288 |
Sievietēm saraksts:
1.Viktorija Motričko 2278 UA
2.Darja Tkačenko 2256 NL
3.Olga Levina 2224 IL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2193 | a | 225 |
| 2 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2092 | a | 555 |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2087 | a | 573 |
| 4 | Ratniece | Laura | LATVIA | mff | 2046 | a | 774 |
| 5 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2023 | a | 884 |
| 6 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 2007 | a | 974 | |
| 7 | Orlova | Alisa | LATVIA | 1999 | a | 1026 | |
| 8 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 1999 | a | 1027 | |
| 9 | Vasariete | Valda | LATVIA | 1992 | a | 1063 | |
| 10 | Orlovska | Evelina | LATVIA | 1973 | a | 1167 |
Kopējais saraksts ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Rūls Bomstra 2458 NL
2.Aleksandrs Švarcmans 2457 IL
3.Nšo Žoels Atss 2449 CI
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valneris | Guntis | LATVIA | gmi | 2398 | a | 9 |
| 2 | Misans | Roberts | LATVIA | mi | 2383 | a | 13 |
| 3 | Vipulis | Raimonds | LATVIA | gmi | 2303 | a | 28 |
| 4 | Gribuska | Gunars | LATVIA | mf | 2300 | a | 29 |
| 5 | Kripans | Peteris | LATVIA | cmf | 2267 | a | 48 |
| 6 | Reinis | Stals | LATVIA | 2231 | a | 69 | |
| 7 | Norenbergs | Klavs | LATVIA | mf | 2196 | a | 102 |
| 8 | Zalitis | Laimonis | LATVIA | gmi | 2190 | a | 103 |
| 9 | Mitrevics | Vsevolods | LATVIA | mf | 2181 | a | 114 |
| 10 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mf | 2169 | a | 125 |
Sievietēm ātrā dambrete/ātrspēle:
1.Darja Tkačenko 2249 NL
2.Viktorija Motričko 2249 UA
3.Natālija Sadovska 2236 PL
| Nr. | Name | First name | Country | Title | Rating | List | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesnokova | Elena | LATVIA | mif | 2169 | a | 125 |
| 2 | Vasariete | Valda | LATVIA | 2046 | a | 304 | |
| 3 | Misane | Malvine | LATVIA | mff | 2021 | a | 352 |
| 4 | Orlova | Alisa | LATVIA | 2019 | a | 357 | |
| 5 | Misane | Alise | LATVIA | mff | 2019 | a | 358 |
| 6 | Nereda | Magdalena | LATVIA | 2006 | a | 385 | |
| 7 | Valnere | Antra | LATVIA | mff | 2002 | a | 394 |
| 8 | Ivanova | Varvara | LATVIA | 1977 | a | 443 | |
| 9 | Zaharova | Jelizaveta | LATVIA | 1973 | a | 453 | |
| 10 | Stecka | Diana | LATVIA | 1960 | a | 489 |
Labākās valstis kopējā sarakstā:
1.Nīderlande 2420
2.Izraēla 2347
2.Ukraina 2324
5.Latvija 2296
Labākās valstis sievietēm:
1.Nīderlande 2213
2.Polija 2187
2.Ukraina 2158
5.Latvija 2105
Pārējos reitingu sarakstus var apskatīt reitingu sarakstā.
Tituli:
MFF [22927] MISANE Malvine (Latvia)
MFF [27132] MISANE Alise (Latvia)
Normas:
[22912] KRIPANS Peteris
7003 Riga Open MF
[26005] REINIS Stals
7077 Golden Prague MF
[26011] EVERTS Rudolfs lepsis
7003 Riga Open MF
