| Atklātnes | Gājieni |
|---|---|
| 1. Grupa: 1. cd4 … (centrālie sākumi) | Šī ir visplašākā grupa, kurā balto pirmais gājiens ir uz d4 lauciņu. |
| Apgrieztā Bodjanska spēle | 1.cd4 (cb4) hg5 2.gh4 |
| Atsite | 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.d:b6 a:c7 |
| Atsite uz priekšu | 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.dxb axc3 5.dxb axc |
| Atteiktais krustojums | |
| Atteiktais ķīlis | |
| Atteiktā Pilsētas atklātne | |
| Centrālā partija | 1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bс3 hg7 |
| Dakšiņa | 1.cd4 de5 2.gf4 |
| Djačkova spēle | 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 b:c5 4.d:b6 |
| Dubultais ķīlis | 1.cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. a:c5 fg5 4. bс3 gf6 5. gh4 gf4 6. e:g5 h:f4 |
| Ivaško sākums | 1.cd4 fg5 2.dc3 (vai 1.ed4 fg5 2.de3) |
| Jaunais sākums vai Kupermana atklātne | 1.cd4 bc5 2.d:b a:c 3.bc3 |
| Jaunļeņingradas aizsardzība | 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.сb4 gf6 4.dc5 |
| Kijevas aizsardzība | 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 |
| Kijevas ķīlis | 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.bc5 d:b4 5.a:c5 cd6 |
| Kogana spēle | 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.d:f6 g:e5 |
| Krustojums | 1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 |
| Kukujeva upuris | 1.cd4 (vai 1.cb4) 1…fg5 2.dc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 gf4 5.ge5 cb6 |
| Ķīlis | 1.cd4 ba5 2.dc5 |
| Liktenīgais sākums | 1.cd4 fe5 2.d:f6 g:e5 3.ab4! |
| Ļeņingradas aizsardzība | 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 bа5 4.dc5 |
| Mazurka upuris | 1.cd4 dc5 2.gf4 cd6 3.de5 f:d4 |
| Medkova spēle | 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 dc5 4.gh4 |
| Pilsētas atklātne | 1.cd4 dc5 2.bc3 (vai 2.dc3) 2…fg5 3.cb4 |
| Ramma — Cukernika spēle | 1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bс3 gh4 4.fg5 |
| Romaničeva spēle | 1.cd4 fe5 2.d:f6 e:g5 |
| Sokova aizsardzība | 1.cd4 fg5 2.bc3 ef6 |
| Stūra ķīlis | 1.cd4 ba5 2.dс5 d:b4 3.a:c5 fg5 4.bc3 gf6 5.gf4 gh4 6.cd4 fg5 7.cb6 a:c5 8.d:b6 |
| Svjatova — Koršunova aizsardzība | 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.df6 eg5 |
| Šošina gambīts | |
| Uzbrukums kauliņam g5 | 1.c3-d4 f6-g5 2.g3-h4 |
| Vecā partija | 1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 |
| 2.Grupa: 1. cb4 … (kreisā spārna sākumi) | Šajā grupā baltie sāk ar gājienu no c3 uz b4. |
| Aklā partija | 1.cb4 fe5 2.ef4 ef6 3.ba5 fg5 4.fe3 gh4 5.gf2 |
| Apgrieztais ķīlis | 1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.e:g5 h:f4 |
| Apgrieztā dūre | 1.cb4 fg5 2.bc3 gf4 |
| Apgrieztā pilsētas atklātne | 1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.bc3 g:e3 5.d:f4 |
| Apgrieztā vecā partija | 1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.de3 |
| Atteiktā apgrieztā pilsētas atklātne | |
| Blindera spēle | 1.cb4 fg5 2.dc3 |
| Čaikovska aizsardzība | 1.cb4 de5 2.ba5 fg5 |
| Čeļabinskas rāmis | 1.cb4 fg5 2.bc3 gh4 3.ef4 |
| Dūre | 1.cb4 fg5 2.bс5 |
| Fiļipova - Blindera spēle | 1.cb4 fg5 2. ed4 dc5 3. b:d6 e:e3 4. f:d4 |
| Harkovas sākums | 1.cb4 bc5 2.gh4 fe5 3.hg5 h:f4 |
| Klasiskais rāmis | 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 gh4 |
| Perelmana rāmis | 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 gh4 5.cb4 fg5 |
| Rāmis uz nomaiņu g5 | |
| Sargina rāmis | 1.cb4 bc5 2.bc3 fg5 3.cd4 gf6 4.db6 ac5 |
| Seļeznova rāmis | 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 сb4 5.ac5 db4 |
| Vertmana spēle | 1.cb4 fe5 2.еf4 еf6 3.ba5 fg5 4.bс3 g:e3 5.f:f6 g:e5 6.gh4 |
| 1.cb4 ba5 2.ef4 | 1.cb4 ba5 2.ef4 |
| 3.Grupa: 1. ab4 … | Bodjanska sākumi |
| Atteiktā Bodjanska spēle | 1.ab4 (melnie neatbild ba5) |
| Bodjanska dubultspēle | 1.ab4 hg5 2. gh4 gf4 3. d:g5 bc5 |
| Bodjanska spēle | 1.ab4 ba5 2.ba3 |
| 4.Grupa: 1. gh4 vai 1. gf4 … | Labā spārna sākumi |
| Apgrieztais rāmis | |
| Apgrieztā atsite | 1.gf4 fe5 2.fg3 gf6 3.gh4 eg3 4.hf2 |
| Apgrieztā dakšiņa | 1.gf4 fe5 2.cd4 |
| Atteiktā Petrova spēle | |
| Centrālā dūre | 1.gf4 fg5 2.cd4 gf6 3.hg3 gh4 4.dc5 d:b4 5.a:c5 b:d4 6.e:c5 |
| 1.g3-f4 f6-g5 2. c3-d4 g7-f6 3. d2-c3 | 1.g3-f4 f6-g5 2. c3-d4 g7-f6 3. d2-c3 |
| Kaulena spēle | 1.gf4 fe5 2. hg3 |
| 1.gf4 fe5 2.fg3 ef6 | 1.gf4 fe5 2.fg3 ef6 |
| Petrova spēle | 1.gh4 ba5 |
| Ramma - Sterina analīze | |
| Šošina - Harjanova gambīts | 1.gh4 fe5 2.ed4 ef6 3.de3 hg5 4.ed2 ba5 5.fg3 |
| 1.gf4 dc5 2.cb4 ed6 | 1.gf4 dc5 2.cb4 ed6 |
| 1.gf4 bc5 | 1.gf4 bc5 |
| 1.gf4 ba5 | 1.gf4 ba5 |
| 5.Grupa: 1. ef4 vai 1. ed4 … | |
| Bobrova spēle | 1.ef4 fg5 2. de3 |
| 1.ef4 fg5 2.fe3 | 1.ef4 fg5 2.fe3 |
| Matasova - Petrova spēle vai Retā atklātne | 1.ef4 fg5 2.fe5 d:f4 3.g:e5 |
| Šmuljana spēle | 1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 |
| 1.ef4 ba5 | 1.ef4 ba5 |
| 1.ef4 bc5 | 1.ef4 bc5 |
| 1.ef4 dc5 | 1.ef4 dc5 |
| 1.ef4 fe5 | 1.ef4 fe5 |
| 1.ef4 de51.ef4 de5 | 1.ef4 de5 |
| Fiļipova spēle | 1.ed4 hg5 2.gh4 |
| Atteiktā Fiļipova spēle | Melnie pēc 1.ed4 atsakās no Fiļipova spēles (1… hg5 2. gh4) |
| Fiļipova ķīlis | 1.ed4 ba5 |
| 6.Grupa: Beznosaukuma atklātnes. | |
| Beznosaukuma atklātnes | |
Izložu tabulas atklātnes:
LDF 64 lauciņu dambretes noteikumi.
——————————————
——————————————
——————————————
